| PN (kg/cm²) |
Discharge LPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | |
| 6 | 1.01 | 1.54 | 2.41 | 3.83 | 5.42 | 7.81 | 11.37 |
| 8 | 0.94 | 1.46 | 2.28 | 3.64 | 5.13 | 7.43 | 11.09 |
| 10 | 0.87 | 1.36 | 2.14 | 3.39 | 4.80 | 6.92 | 10.37 |
| 12.5 | 0.81 | 1.25 | 1.96 | 3.11 | 4.41 | 6.38 | 9.55 |
| 16 | 0.72 | 1.13 | 1.77 | 2.83 | 3.99 | 5.78 | 8.60 |
| 20 | 0.63 | 1.00 | 1.56 | 2.47 | 3.51 | 5.07 | 7.58 |

